本周监测全球 26 个平台主流卡型公开标价,各卡「当前监测较低价」如下。竞价/闲时价有中断风险,已标注,请按需选择。完整实时数据见实时比价首页。
| 卡型 | 本周监测较低价 | 平台 | |
|---|---|---|---|
| RTX 3090 | ¥0.63/时竞价 | Vast.ai(美国) | 去租用 |
| RTX 4090 | ¥0.87/时竞价 | Vast.ai(美国) | 去租用 |
| RTX 5090 | ¥1.53/时竞价 | Vast.ai(美国) | 去租用 |
| A100 80GB | ¥5.47/时按量 | Paperspace(美国) | 去租用 |
| A800 80GB | ¥5.15/时按量 | 晨涧云 | 去租用 |
| H100 80GB | ¥8.28/时按量 | Paperspace(美国) | 去租用 |
| L40S 48GB | ¥5.69/时竞价 | RunPod(美国) | 去租用 |
| T4 16GB | ¥1.35/时按量 | 矩池云 | 去租用 |
| A6000 48GB | ¥2.20/时按量 | 恒源云 | 去租用 |
| H200 141GB | ¥21.41/时竞价 | Verda(芬兰) | 去租用 |
| B200 180GB | ¥30.38/时竞价 | Verda(芬兰) | 去租用 |
| L4 24GB | ¥3.17/时竞价 | RunPod(美国) | 去租用 |
| L40 48GB | ¥4.97/时竞价 | RunPod(美国) | 去租用 |
| A40 48GB | ¥2.52/时竞价 | RunPod(美国) | 去租用 |
| H20 96GB | ¥3.40/时竞价 | PPIO 派欧云 | 去租用 |
| RTX 4090D 24GB | ¥1.14/时按量 | 算家云 | 去租用 |
| RTX PRO 6000 96GB | ¥9.06/时竞价 | Verda(芬兰) | 去租用 |
| RTX 6000 Ada 48GB | ¥5.13/时竞价 | Verda(芬兰) | 去租用 |
| V100 16GB | ¥0.83/时竞价 | Verda(芬兰) | 去租用 |
| MI300X 192GB | ¥3.60/时竞价 | RunPod(美国) | 去租用 |
| RTX 6000 24GB | ¥10.80/时按量 | Akamai / Linode(美国) | 去租用 |
| RTX 4000 Ada 20GB | ¥3.74/时按量 | Akamai / Linode(美国) | 去租用 |
本周解读
· 消费级卡(3090/4090)竞争最激烈,P2P 市场(Vast.ai)和国内新平台(算家云、并行智算云)轮流坐庄最低价,但低价普遍伴随「要抢」或「可中断」的代价;
· 稳定按量用卡,矩池云 4090(¥1.54/时)与 AutoDL(¥1.88/时)是兼顾价格与生态的稳妥选择;
· 长任务(>1 周)别盯小时价:晨涧云、算家云的包周/包月折算价通常低 20%~40%;
· 大显存任务(A100/H100/H800)国内平台报价普遍高于海外 P2P 市场,能接外币支付且任务可中断的话 Vast.ai 仍是最低价来源。
榜单由数据自动生成,价格以各平台下单页为准。本站排序不接受商业合作影响;广告合作均标注「推广」。
