GHPI 快照 · 2026-10-07
GPU 按小時價格指數 · 逐日固定值 · 版本 1.0
2026-10-07 H100 80GB 市場最低在架價 = ¥— / 卡·小時,
GHPI-H100 指數 = —(基期=100,鏈式匹配法)。本頁數值永久固定,
不會隨後續採集變化,可直接引用。
| 指數 | 當日最低價 ¥/卡·時 |
在架報價對數 | 指數值 |
| GHPI-H100 | — | — | — |
| GHPI-CN | 5.15 | 6 | 100.00 |
| GHPI-Domestic | — | — | — |
當日最低價 TOP 10
| # | 卡型 | 平臺 | ¥/卡·時 |
|---|
| 1 | RTX 3090 | 晨澗雲 | 0.72 |
| 2 | RTX 3090 | 恆源雲 | 0.82 |
| 3 | RTX 3090 | 優雲智算 | 1.19 |
| 4 | RTX 4090 | 算家雲 | 1.24 |
| 5 | T4 16GB | 矩池雲 | 1.35 |
| 6 | RTX 4090 | 晨澗雲 | 1.38 |
| 7 | RTX 4090 | 恆源雲 | 1.85 |
| 8 | RTX 3090 | 矩池雲 | 1.85 |
| 9 | RTX 4090 | 優雲智算 | 1.92 |
| 10 | RTX 4090 | AutoDL | 1.98 |
價格為各平臺公開定價頁採集值,
以下單頁價格為準;
已排除
seed /
stale /
suspect 條目。
指數採用鏈式匹配法,新平臺上架不記為降價。
完整序列見
/ghpi 與
/data。