今週は世界中の31プラットフォームにおける主力GPUモデルの公開価格を監視し、各GPUの「現在監視中の最安値」を以下に示します。スポット/アイドル価格には中断リスクが伴うため、該当項目には明記しています。ご要望に応じて選択してください。完全なリアルタイムデータはリアルタイム価格比較トップページをご覧ください。
| GPUモデル | 今週監視中の低価格帯 | プラットフォーム | |
|---|---|---|---|
| RTX 3090 | ¥0.65/時スポット | Salad(米国) | レンタルする |
| RTX 4090 | ¥0.87/時スポット | Vast.ai(米国) | レンタルへ進む |
| RTX 5090 | ¥1.53/時スポット | Vast.ai(米国) | レンタルへ進む |
| A100 80GB | ¥5.47/時従量課金 | Paperspace(米国) | レンタルする |
| A800 80GB | ¥5.15/時従量課金 | MornAI | レンタルへ |
| H800 80GB | ¥10.50/時従量課金 | AutoDL | レンタルへ |
| H100 80GB | ¥8.28/時従量課金 | Paperspace(米国) | レンタルする |
| L40S 48GB | ¥4.97/時従量課金 | Cloudrift(米国) | レンタルへ進む |
| T4 16GB | ¥1.35/時従量課金 | MatPool | レンタルへ |
| A6000 48GB | ¥2.38/時スポット | RunPod(米国) | レンタルへ |
| H200 141GB | ¥16.49/時スポット | Jarvislabs(インド) | レンタルへ進む |
| B200 180GB | ¥32.90/時スポット | Verda(フィンランド) | レンタルへ進む |
| L4 24GB | ¥2.09/時スポット | Jarvislabs(インド) | レンタルへ進む |
| L40 48GB | ¥4.50/時従量課金 | Gpushare | レンタルへ進む |
| A40 48GB | ¥2.52/時スポット | RunPod(米国) | レンタルへ |
| H20 96GB | ¥3.40/時スポット | PPIO 派欧云 | レンタルへ |
| RTX 4090D 24GB | ¥1.14/時従量課金 | Suanjiayun | レンタルする |
| RTX PRO 6000 96GB | ¥7.35/時従量課金 | AutoDL | レンタルへ |
| RTX 6000 Ada 48GB | ¥5.33/時スポット | RunPod(米国) | レンタルへ |
| V100 16GB | ¥0.87/時スポット | Verda(フィンランド) | レンタルへ進む |
| MI300X 192GB | ¥3.60/時スポット | RunPod(米国) | レンタルへ |
| RTX 6000 24GB | ¥10.80/時従量課金 | Akamai / Linode(米国) | レンタルする |
| RTX 4000 Ada 20GB | ¥3.74/時従量課金 | Akamai / Linode(米国) | レンタルする |
| V100 32GB | ¥1.98/時従量課金 | AutoDL | レンタルへ |
| A10 24GB | ¥6.12/時従量課金 | Paratera | レンタルへ |
| L20 48GB | ¥4.00/時従量課金 | Gpushare | レンタルへ進む |
| MTT S4000 48GB | ¥1.96/時従量課金 | AutoDL | レンタルへ |
| A100 40GB | ¥3.45/時従量課金 | AutoDL | レンタルへ |
| Ascend 910B2 64GB | ¥2.97/時従量課金 | 極智算 | レンタルへ進む |
| Ascend 910C 128GB | ¥13.20/時従量課金 | Gpushare | レンタルへ進む |
| Hygon BW1000 64GB | ¥7.00/時従量課金 | Gpushare | レンタルへ進む |
| Kunlunxin P800 96GB | ¥8.50/時従量課金 | Gpushare | レンタルへ進む |
今週の解説
・コンシューマー向けGPU(RTX 3090/4090)は競争が最も激しく、P2P市場(Vast.ai)および国内新規プラットフォーム(Suanjiayun、Paratera)が交互に最安値を更新していますが、低価格には「即時確保不可」または「中断可能」というトレードオフが伴うのが一般のです;
・ 安定した従量課金で GPU を利用したい場合、MatPool の RTX 4090(¥1.54/時)と AutoDL(¥1.88/時)は、価格とエコシステムのバランスが取れた安心選択肢です;
・長時間タスク(>1週間)では、単位時間あたりの料金にとらわれず、MornAIおよびSuanjiayunの週契約/月契約の割引後の実質単価を確認しましょう。通常、割引率は20%~40%です。
・ 大容量VRAMを要するタスク(A100/H100/H800)では、国内プラットフォームの価格が海外P2P市場より一般のに高めです。外貨決済が可能で、タスクの中断が許容される場合は、Vast.aiが依然として最安価格源です。
本ランキングは自動データ生成に基づく。価格は各プラットフォームの注文ページ記載のものを基準とする。当サイトの順位付けは一切の商業提携の影響を受けない;広告提携案件はすべて「PR」と明記する。

rentgpu.link