| GPUモデル | プラットフォーム | 前日 | 現在 | 変動 | |
|---|---|---|---|---|---|
| H100 80GB | Vast.ai(米国) スポット | ¥17.81 | ¥16.82 | ▼5.6% | 価格比較→ |
| GPUモデル | プラットフォーム | 前日 | 現在 | 変動 | |
|---|---|---|---|---|---|
| V100 16GB | Verda(フィンランド) スポット | ¥0.83 | ¥0.84 | ▲1.2% | 価格比較→ |
| L40S 48GB | Verda(フィンランド) スポット | ¥6.51 | ¥6.58 | ▲1.1% | 価格比較→ |
| A6000 48GB | Verda(フィンランド) スポット | ¥2.84 | ¥2.87 | ▲1.1% | 価格比較→ |
| B200 180GB | Verda(フィンランド) スポット | ¥30.38 | ¥30.69 | ▲1.0% | 価格比較→ |
| RTX PRO 6000 96GB | Verda(フィンランド) スポット | ¥9.06 | ¥9.15 | ▲1.0% | 価格比較→ |
| H200 141GB | Verda(フィンランド) スポット | ¥21.41 | ¥21.62 | ▲1.0% | 価格比較→ |
| RTX 6000 Ada 48GB | Verda(フィンランド) スポット | ¥5.13 | ¥5.18 | ▲1.0% | 価格比較→ |
| H100 80GB | Verda(フィンランド) スポット | ¥16.42 | ¥16.58 | ▲1.0% | 価格比較→ |
| A100 80GB | Verda(フィンランド) スポット | ¥7.74 | ¥7.78 | ▲0.5% | 価格比較→ |
本ページでは、過去24時間以内に各プラットフォーム・各GPUモデルで発生した価格引き下げおよび値上げの記録をリアルタイムで一覧表示し、変動率順に並べています。前日価格・現行価格・変動率を含みます。データは毎時自動更新されますが、実際の価格は注文ページを優先してください。
スポット(Spot)インスタンスの価格は数時間以内に変動することもありますが、従量課金(pay-as-you-go)の掲載価格は通常ずっと安定しています。当サイトでは毎時1回価格を取得しており、変動ログには変動率が0.5%を超えるもののみを表示しています。
当サイトの無料価格引き下げアラートをご利用ください:希望GPUモデルと目標価格を設定すると、価格到達時にメールでお知らせします。また、毎日の価格比較速報や週間ランキングもご覧いただけます。
GPUレンタル価格変動日志|データ出典:GPUコンピューティングパワーレーダー rentgpu.link(2026-10-26 更新,時間あたり自动抓取各プラットフォーム公开定价)|https://rentgpu.link/changes|CC BY 4.0