11月3日 各プラットフォームの公開価格モニタリング結果(1時間ごとに自動更新、詳細データはリアルタイム price comparison ホームページをご確認ください;価格は注文ページの表示が最終のな価格となります)。
| GPUモデル | 本日の最低監視価格 | 24時間 | プラットフォーム | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| RTX 3090 | ¥0.63/時 | ¥15/日 | Vast.ai(米国) | ▼28.4% | レンタルへ進む |
| V100 16GB | ¥0.86/時 | ¥21/日 | Verda(フィンランド) | 据え置き | レンタルへ進む |
| RTX 4090 | ¥0.87/時 | ¥21/日 | Vast.ai(米国) | 据え置き | レンタルへ進む |
| RTX 4090D 24GB | ¥1.14/時 | ¥27/日 | Suanjiayun | 据え置き | レンタルする |
| T4 16GB | ¥1.35/時 | ¥32/日 | MatPool | 据え置き | レンタルへ |
| RTX 5090 | ¥1.53/時 | ¥37/日 | Vast.ai(米国) | 据え置き | レンタルへ進む |
| MTT S4000 48GB | ¥1.96/時 | ¥47/日 | AutoDL | 据え置き | レンタルへ進む |
| V100 32GB | ¥1.98/時 | ¥48/日 | AutoDL | 据え置き | レンタルへ進む |
| L4 24GB | ¥2.09/時 | ¥50/日 | Jarvislabs(インド) | 据え置き | レンタルへ進む |
| A6000 48GB | ¥2.38/時 | ¥57/日 | RunPod(米国) | 据え置き | レンタルへ |
| A40 48GB | ¥2.52/時 | ¥60/日 | RunPod(米国) | 据え置き | レンタルへ |
| Ascend 910B2 64GB | ¥2.97/時 | ¥71/日 | 極智算 | 据え置き | レンタルへ進む |
| H20 96GB | ¥3.40/時 | ¥82/日 | PPIO 派欧云 | 据え置き | レンタルする |
| A100 40GB | ¥3.45/時 | ¥83/日 | AutoDL | 据え置き | レンタルへ進む |
| MI300X 192GB | ¥3.60/時 | ¥86/日 | RunPod(米国) | 据え置き | レンタルへ |
| RTX 4000 Ada 20GB | ¥3.74/時 | ¥90/日 | Akamai / Linode(米国) | 据え置き | レンタルする |
| L20 48GB | ¥4.00/時 | ¥96/日 | Gpushare | 据え置き | レンタルへ進む |
| L40 48GB | ¥4.50/時 | ¥108/日 | Gpushare | 据え置き | レンタルへ進む |
| L40S 48GB | ¥4.54/時 | ¥109/日 | Cloudrift(米国) | 据え置き | レンタルへ進む |
| A800 80GB | ¥5.15/時 | ¥124/日 | MornAI | 据え置き | レンタルへ |
| RTX 6000 Ada 48GB | ¥5.33/時 | ¥128/日 | RunPod(米国) | 据え置き | レンタルへ |
| A100 80GB | ¥5.47/時 | ¥131/日 | Paperspace(米国) | 据え置き | レンタルする |
| A10 24GB | ¥6.12/時 | ¥147/日 | Paratera | 据え置き | レンタルへ |
| Hygon BW1000 64GB | ¥7.00/時 | ¥168/日 | Gpushare | 据え置き | レンタルへ進む |
| RTX PRO 6000 96GB | ¥7.35/時 | ¥176/日 | AutoDL | 据え置き | レンタルへ進む |
| H100 80GB | ¥8.28/時 | ¥199/日 | Paperspace(米国) | 据え置き | レンタルする |
| Kunlunxin P800 96GB | ¥8.50/時 | ¥204/日 | Gpushare | 据え置き | レンタルへ進む |
| H800 80GB | ¥10.50/時 | ¥252/日 | AutoDL | 据え置き | レンタルへ進む |
| RTX 6000 24GB | ¥10.80/時 | ¥259/日 | Akamai / Linode(米国) | 据え置き | レンタルする |
| Ascend 910C 128GB | ¥13.20/時 | ¥317/日 | Gpushare | 据え置き | レンタルへ進む |
| H200 141GB | ¥16.49/時 | ¥396/日 | Jarvislabs(インド) | 据え置き | レンタルへ進む |
| B200 180GB | ¥32.25/時 | ¥774/日 | Verda(フィンランド) | 据え置き | レンタルへ進む |
本日の解説
· RTX 3090 日费仅15元(Vast.aiアメリカ),前日比暴跌28.4%,7B/13Bモデルのファインチューニング最適選択,性价比断层领先。
· V100 16GBおよびRTX 4090同为21元/日(Verdaフィンランド、Vast.aiアメリカ),前者适合CUDA老生态训练,后者适配新架构推理。
· A100 40GB日费83元(AutoDL)、A100 80GB日费131元(Paperspaceアメリカ),大模型全参微调用户可按VRAM需求二选一。
· H200日费396元(Jarvislabsインド)成今日最低価格Hopper卡,141GBVRAM跑满百亿参数推理更划算。
· 所あり国産GPU中,昇腾910B2日费71元(極智算)最低,但仅支持on-demand;H20日费82元(PPIO派欧云)为spot价,弹性更强。
速報はデータパイプラインにより自動生成(AIによる解説付き、数値はサーバー側で検証済み)。価格情報は各社公開ページより取得しており、実際の変更より遅れる場合があります。注文ページに表示される価格が最終のな基準となります。
