11月2日各平台公开标价监测结果如下(每小时自动刷新,完整数据见实时比价首页;价格以下单页为准)。
| 卡型 | 当日监测最低价 | 24小时 | 平台 | 较昨日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| RTX 3090 | ¥0.63/时 | ¥15/天 | Vast.ai(美国) | ▼27.6% | 去租用 |
| V100 16GB | ¥0.85/时 | ¥20/天 | Verda(芬兰) | 持平 | 去租用 |
| RTX 4090 | ¥0.87/时 | ¥21/天 | Vast.ai(美国) | 持平 | 去租用 |
| RTX 4090D 24GB | ¥1.14/时 | ¥27/天 | 算家云 | 持平 | 去租用 |
| T4 16GB | ¥1.35/时 | ¥32/天 | 矩池云 | 持平 | 去租用 |
| RTX 5090 | ¥1.53/时 | ¥37/天 | Vast.ai(美国) | 持平 | 去租用 |
| MTT S4000 48GB | ¥1.96/时 | ¥47/天 | AutoDL | 持平 | 去租用 |
| V100 32GB | ¥1.98/时 | ¥48/天 | AutoDL | 持平 | 去租用 |
| L4 24GB | ¥2.09/时 | ¥50/天 | Jarvislabs(印度) | 持平 | 去租用 |
| A6000 48GB | ¥2.20/时 | ¥53/天 | 恒源云 | 持平 | 去租用 |
| A40 48GB | ¥2.52/时 | ¥60/天 | RunPod(美国) | 持平 | 去租用 |
| 昇腾910B2 64GB | ¥2.97/时 | ¥71/天 | 极智算 | ▼33.6% | 去租用 |
| H20 96GB | ¥3.40/时 | ¥82/天 | PPIO 派欧云 | 持平 | 去租用 |
| A100 40GB | ¥3.45/时 | ¥83/天 | AutoDL | 持平 | 去租用 |
| MI300X 192GB | ¥3.60/时 | ¥86/天 | RunPod(美国) | 持平 | 去租用 |
| RTX 4000 Ada 20GB | ¥3.74/时 | ¥90/天 | Akamai / Linode(美国) | 持平 | 去租用 |
| L20 48GB | ¥4.00/时 | ¥96/天 | 共绩算力 | 持平 | 去租用 |
| L40 48GB | ¥4.50/时 | ¥108/天 | 共绩算力 | 持平 | 去租用 |
| L40S 48GB | ¥4.54/时 | ¥109/天 | Cloudrift(美国) | 持平 | 去租用 |
| A800 80GB | ¥5.15/时 | ¥124/天 | 晨涧云 | 持平 | 去租用 |
| RTX 6000 Ada 48GB | ¥5.33/时 | ¥128/天 | RunPod(美国) | 持平 | 去租用 |
| A100 80GB | ¥5.47/时 | ¥131/天 | Paperspace(美国) | 持平 | 去租用 |
| A10 24GB | ¥6.12/时 | ¥147/天 | 并行智算云 | 持平 | 去租用 |
| 海光BW1000 64GB | ¥7.00/时 | ¥168/天 | 共绩算力 | 持平 | 去租用 |
| RTX PRO 6000 96GB | ¥7.35/时 | ¥176/天 | AutoDL | 持平 | 去租用 |
| H100 80GB | ¥8.28/时 | ¥199/天 | Paperspace(美国) | 持平 | 去租用 |
| 昆仑芯P800 96GB | ¥8.50/时 | ¥204/天 | 共绩算力 | 持平 | 去租用 |
| H800 80GB | ¥10.50/时 | ¥252/天 | AutoDL | 持平 | 去租用 |
| RTX 6000 24GB | ¥10.80/时 | ¥259/天 | Akamai / Linode(美国) | 持平 | 去租用 |
| 昇腾910C 128GB | ¥13.20/时 | ¥317/天 | 共绩算力 | 持平 | 去租用 |
| H200 141GB | ¥16.49/时 | ¥396/天 | Jarvislabs(印度) | 持平 | 去租用 |
| B200 180GB | ¥31.93/时 | ¥766/天 | Verda(芬兰) | 持平 | 去租用 |
今日解读
· RTX 3090 日费仅15元(Vast.ai美国),暴跌27.6%,7B/13B模型微调首选,性价比断层领先。
· 昇腾910B2日费71元(极智算),降价33.6%,国产大模型训推用户今日上车窗口打开。
· V100 16GB日费20元(Verda芬兰)与RTX 4090日费21元(Vast.ai美国)几乎持平,前者显存带宽更稳,适合长时训练。
· H20日费82元(PPIO派欧云)成百卡集群高吞吐首选,价格低于A100 40GB(83元)且显存翻倍。
· B200日费766元(Verda芬兰)仍为最高档位,但Spot模式可用,适合预算充足的MoE模型验证。
快报由数据管道自动生成(AI 撰写解读,数字经服务端校验);价格采集自公开页面,可能滞后,一律以下单页为准。
