| 卡型 | 平台 | 昨日 | 现在 | 变动 | |
|---|---|---|---|---|---|
| H100 80GB | Vast.ai(美国) 竞价 | ¥17.81 | ¥16.82 | ▼5.6% | 比价 → |
| 卡型 | 平台 | 昨日 | 现在 | 变动 | |
|---|---|---|---|---|---|
| RTX 4090 | Vast.ai(美国) 竞价 | ¥0.87 | ¥1.74 | ▲100.0% | 比价 → |
| RTX 3090 | Vast.ai(美国) 竞价 | ¥0.63 | ¥0.90 | ▲42.9% | 比价 → |
| V100 16GB | Verda(芬兰) 竞价 | ¥0.83 | ¥0.84 | ▲1.2% | 比价 → |
| L40S 48GB | Verda(芬兰) 竞价 | ¥6.51 | ¥6.58 | ▲1.1% | 比价 → |
| A6000 48GB | Verda(芬兰) 竞价 | ¥2.84 | ¥2.87 | ▲1.1% | 比价 → |
| B200 180GB | Verda(芬兰) 竞价 | ¥30.38 | ¥30.69 | ▲1.0% | 比价 → |
| RTX PRO 6000 96GB | Verda(芬兰) 竞价 | ¥9.06 | ¥9.15 | ▲1.0% | 比价 → |
| H200 141GB | Verda(芬兰) 竞价 | ¥21.41 | ¥21.62 | ▲1.0% | 比价 → |
| RTX 6000 Ada 48GB | Verda(芬兰) 竞价 | ¥5.13 | ¥5.18 | ▲1.0% | 比价 → |
| H100 80GB | Verda(芬兰) 竞价 | ¥16.42 | ¥16.58 | ▲1.0% | 比价 → |
本页实时列出过去 24 小时内各平台各卡型的降价与涨价记录,按变动幅度排序,含昨日价、现价和变动百分比。数据每小时自动重抓,以下单页为准。
竞价(Spot)实例可能几小时内就变,按量计费的挂牌价通常稳定得多。本站每小时抓取一次,变化日志只显示变动超过 0.5% 的记录。
用本站免费降价提醒:选定卡型和目标价,价格到位即发邮件。也可以看每日比价快报与每周榜单。
GPU 租用价格变动日志|数据来源:GPU 算力雷达 rentgpu.link(2026-10-26 更新,每小时自动抓取各平台公开定价)|https://rentgpu.link/changes|CC BY 4.0