| 次元 | 状況 |
|---|---|
| 所において地 | 中国 |
| メリット | 国産GPUのラインナップが最も充実:昇腾910B2/910C、モアーラインスレッドS4000、海光BW1000、クンルンシンP800を同一プラットフォーム上でカード時間単位で課金(秒単位課金対応)。加えてNVIDIA全製品も提供 |
| 課題 | 国産GPUを利用するには、事前にフレームワークおよびオペレーターの互換性検証が必要です。において庫はノード単位で変動します |
| 招待特典 | 現時点では公開のアフィリエイト報酬プログラムはありません 開示:当サイト経由のリンクで登録された場合、当社は上記報酬を受け取ることがありますが、お客様の料金には一切影響しません。 |
| GPUモデル | 価格 | 在庫 | 課金方法の説明 |
|---|---|---|---|
| RTX 4090 | ¥1.98/時間従量課金 | 十分 | GpushareはGPU単位(1枚あたり・1時間)で課金され、秒単位での精算が可能です。価格情報は公式サイトの公開料金表より取得しています。 |
| MTT S4000 48GB | ¥2.50/時間従量課金 | 十分 | GpushareはGPU単位(1枚あたり・1時間)で課金され、秒単位での精算が可能です。価格情報は公式サイトの公開料金表より取得しています。 |
| RTX 5090 | ¥3.25/時従量課金 | 十分 | GpushareはGPU単位(1枚あたり・1時間)で課金され、秒単位での精算が可能です。価格情報は公式サイトの公開料金表より取得しています。 |
| L20 48GB | ¥4.00/時従量課金 | 十分 | GpushareはGPU単位(1枚あたり・1時間)で課金され、秒単位での精算が可能です。価格情報は公式サイトの公開料金表より取得しています。 |
| A100 40GB | ¥4.10/時従量課金 | 十分 | GpushareはGPU単位(1枚あたり・1時間)で課金され、秒単位での精算が可能です。価格情報は公式サイトの公開料金表より取得しています。 |
| Ascend 910B2 64GB | ¥4.20/時従量課金 | 十分 | GpushareはGPU単位(1枚あたり・1時間)で課金され、秒単位での精算が可能です。価格情報は公式サイトの公開料金表より取得しています。 |
| L40 48GB | ¥4.50/時従量課金 | 十分 | GpushareはGPU単位(1枚あたり・1時間)で課金され、秒単位での精算が可能です。価格情報は公式サイトの公開料金表より取得しています。 |
| L40S 48GB | ¥4.98/時間従量課金 | 十分 | GpushareはGPU単位(1枚あたり・1時間)で課金され、秒単位での精算が可能です。価格情報は公式サイトの公開料金表より取得しています。 |
| ハイクォン BW1000 64GB | ¥7.00/時従量課金 | 十分 | GpushareはGPU単位(1枚あたり・1時間)で課金され、秒単位での精算が可能です。価格情報は公式サイトの公開料金表より取得しています。 |
| A800 80GB | ¥8.20/時従量課金 | 十分 | GpushareはGPU単位(1枚あたり・1時間)で課金され、秒単位での精算が可能です。価格情報は公式サイトの公開料金表より取得しています。 |
| クンルンシンP800 96GB | ¥8.50/時間従量課金 | 十分 | GpushareはGPU単位(1枚あたり・1時間)で課金され、秒単位での精算が可能です。価格情報は公式サイトの公開料金表より取得しています。 |
| A100 80GB | ¥11.40/時従量課金 | 十分 | GpushareはGPU単位(1枚あたり・1時間)で課金され、秒単位での精算が可能です。価格情報は公式サイトの公開料金表より取得しています。 |
| H20 96GB | ¥12.00/時従量課金 | 十分 | GpushareはGPU単位(1枚あたり・1時間)で課金され、秒単位での精算が可能です。価格情報は公式サイトの公開料金表より取得しています。 |
| RTX PRO 6000 96GB | ¥13.00/時従量課金 | 十分 | GpushareはGPU単位(1枚あたり・1時間)で課金され、秒単位での精算が可能です。価格情報は公式サイトの公開料金表より取得しています。 |
| Ascend 910C 128GB | ¥13.20/時従量課金 | 十分 | GpushareはGPU単位(1枚あたり・1時間)で課金され、秒単位での精算が可能です。価格情報は公式サイトの公開料金表より取得しています。 |
| H800 80GB | ¥19.50/時従量課金 | 十分 | GpushareはGPU単位(1枚あたり・1時間)で課金され、秒単位での精算が可能です。価格情報は公式サイトの公開料金表より取得しています。 |
| H100 80GB | ¥22.50/時間従量課金 | 十分 | GpushareはGPU単位(1枚あたり・1時間)で課金され、秒単位での精算が可能です。価格情報は公式サイトの公開料金表より取得しています。 |
| H200 141GB | ¥35.00/時従量課金 | 十分 | GpushareはGPU単位(1枚あたり・1時間)で課金され、秒単位での精算が可能です。価格情報は公式サイトの公開料金表より取得しています。 |
Gpushare(中国)の公表されている強み:国内製GPUラインナップが最充実——昇腾910B2/910C、モアラインスレッドS4000、ハイグアンBW1000、クンルンシンP800を同一プラットフォーム上でGPU単位課金(秒単位精算)で提供。さらにNVIDIA全製品も取り扱い。既知の課題:国内製GPUは事前にフレームワークおよびオペレーターの互換性検証が必要;において庫はノード単位で変動します。上記は当サイトが公開情報および価格モニタリングに基づき整理したものであり、保証を意味するものではありません。ご注文前には必ず各プラットフォームの利用規約をご確認ください。
現において監視中の最安価格はRTX 4090の¥1.98/時(pay-as-you-go)です。以下テーブルは価格順に並べられており、45分ごとに更新されます。
現時点では公開のアフィリエイト報酬プログラムはありません。開示:当サイト経由のリンクから登録された場合、当サイトが報酬を得る可能性がありますが、お客様の価格には一切影響しません。
Gpushare GPU レンタル価格および评测|データ出典:GPUコンピュート・レーダー rentgpu.link(2026-10-31 更新,45分ごと自動クロール各プラットフォーム公开価格設定)|https://rentgpu.link/platform/gongji|CC BY 4.0