| 维度 | 情况 |
|---|---|
| 所在地区 | 中国 |
| 优势 | 国产卡谱系最全:昇腾 910B2/910C、摩尔线程 S4000、海光 BW1000、昆仑芯 P800 同平台按卡时计费,按秒收费;同时提供 NVIDIA 全系 |
| 短板 | 国产卡需先验证框架与算子兼容性;库存随节点波动 |
| 邀请福利 | 暂无公开推广返佣计划 披露:通过本站链接注册,我们可能获得上述奖励,不影响你的价格。 |
| 卡型 | 价格 | 库存 | 计费说明 |
|---|---|---|---|
| RTX 4090 | ¥1.98/时按量 | 充足 | 共绩算力按卡时(单卡·每小时)计价,按秒收费;价格采集自官网公开价目页 |
| MTT S4000 48GB | ¥2.50/时按量 | 充足 | 共绩算力按卡时(单卡·每小时)计价,按秒收费;价格采集自官网公开价目页 |
| RTX 5090 | ¥3.25/时按量 | 充足 | 共绩算力按卡时(单卡·每小时)计价,按秒收费;价格采集自官网公开价目页 |
| L20 48GB | ¥4.00/时按量 | 充足 | 共绩算力按卡时(单卡·每小时)计价,按秒收费;价格采集自官网公开价目页 |
| A100 40GB | ¥4.10/时按量 | 充足 | 共绩算力按卡时(单卡·每小时)计价,按秒收费;价格采集自官网公开价目页 |
| 昇腾910B2 64GB | ¥4.20/时按量 | 充足 | 共绩算力按卡时(单卡·每小时)计价,按秒收费;价格采集自官网公开价目页 |
| L40 48GB | ¥4.50/时按量 | 充足 | 共绩算力按卡时(单卡·每小时)计价,按秒收费;价格采集自官网公开价目页 |
| L40S 48GB | ¥4.98/时按量 | 充足 | 共绩算力按卡时(单卡·每小时)计价,按秒收费;价格采集自官网公开价目页 |
| 海光BW1000 64GB | ¥7.00/时按量 | 充足 | 共绩算力按卡时(单卡·每小时)计价,按秒收费;价格采集自官网公开价目页 |
| A800 80GB | ¥8.20/时按量 | 充足 | 共绩算力按卡时(单卡·每小时)计价,按秒收费;价格采集自官网公开价目页 |
| 昆仑芯P800 96GB | ¥8.50/时按量 | 充足 | 共绩算力按卡时(单卡·每小时)计价,按秒收费;价格采集自官网公开价目页 |
| A100 80GB | ¥11.40/时按量 | 充足 | 共绩算力按卡时(单卡·每小时)计价,按秒收费;价格采集自官网公开价目页 |
| H20 96GB | ¥12.00/时按量 | 充足 | 共绩算力按卡时(单卡·每小时)计价,按秒收费;价格采集自官网公开价目页 |
| RTX PRO 6000 96GB | ¥13.00/时按量 | 充足 | 共绩算力按卡时(单卡·每小时)计价,按秒收费;价格采集自官网公开价目页 |
| 昇腾910C 128GB | ¥13.20/时按量 | 充足 | 共绩算力按卡时(单卡·每小时)计价,按秒收费;价格采集自官网公开价目页 |
| H800 80GB | ¥19.50/时按量 | 充足 | 共绩算力按卡时(单卡·每小时)计价,按秒收费;价格采集自官网公开价目页 |
| H100 80GB | ¥22.50/时按量 | 充足 | 共绩算力按卡时(单卡·每小时)计价,按秒收费;价格采集自官网公开价目页 |
| H200 141GB | ¥35.00/时按量 | 充足 | 共绩算力按卡时(单卡·每小时)计价,按秒收费;价格采集自官网公开价目页 |
共绩算力(中国)的公开优势:国产卡谱系最全:昇腾 910B2/910C、摩尔线程 S4000、海光 BW1000、昆仑芯 P800 同平台按卡时计费,按秒收费;同时提供 NVIDIA 全系;已知短板:国产卡需先验证框架与算子兼容性;库存随节点波动。以上为本站基于公开信息与价格监测的整理,不构成担保,下单前请自行核对平台条款。
当前监测到的较低价是 RTX 4090 ¥1.98/时(按量),下方表格按价格排序、每 45 分钟更新。
暂无公开推广返佣计划 披露:通过本站链接注册,我们可能获得奖励,不影响你的价格。
共绩算力 GPU 租用价格与评测|数据来源:GPU 算力雷达 rentgpu.link(2026-10-31 更新,每 45 分钟自动抓取各平台公开定价)|https://rentgpu.link/platform/gongji|CC BY 4.0