| 維度 | 情況 |
|---|---|
| 所在地區 | 中國 |
| 優勢 | 國產卡譜系最全:昇騰 910B2/910C、摩爾執行緒 S4000、海光 BW1000、崑崙芯 P800 同平臺按卡時計費,按秒收費;同時提供 NVIDIA 全系 |
| 短板 | 國產卡需先驗證框架與運算元相容性;庫存隨節點波動 |
| 邀請福利 | 暫無公開推廣返傭計劃 披露:透過本站連結註冊,我們可能獲得上述獎勵,不影響你的價格。 |
| 卡型 | 價格 | 庫存 | 計費說明 |
|---|---|---|---|
| RTX 4090 | ¥1.98/時按量 | 充足 | 共績算力按卡時(單卡·每小時)計價,按秒收費;價格採集自官網公開價目頁 |
| MTT S4000 48GB | ¥2.50/時按量 | 充足 | 共績算力按卡時(單卡·每小時)計價,按秒收費;價格採集自官網公開價目頁 |
| RTX 5090 | ¥3.25/時按量 | 充足 | 共績算力按卡時(單卡·每小時)計價,按秒收費;價格採集自官網公開價目頁 |
| L20 48GB | ¥4.00/時按量 | 充足 | 共績算力按卡時(單卡·每小時)計價,按秒收費;價格採集自官網公開價目頁 |
| A100 40GB | ¥4.10/時按量 | 充足 | 共績算力按卡時(單卡·每小時)計價,按秒收費;價格採集自官網公開價目頁 |
| 昇騰910B2 64GB | ¥4.20/時按量 | 充足 | 共績算力按卡時(單卡·每小時)計價,按秒收費;價格採集自官網公開價目頁 |
| L40 48GB | ¥4.50/時按量 | 充足 | 共績算力按卡時(單卡·每小時)計價,按秒收費;價格採集自官網公開價目頁 |
| L40S 48GB | ¥4.98/時按量 | 充足 | 共績算力按卡時(單卡·每小時)計價,按秒收費;價格採集自官網公開價目頁 |
| 海光BW1000 64GB | ¥7.00/時按量 | 充足 | 共績算力按卡時(單卡·每小時)計價,按秒收費;價格採集自官網公開價目頁 |
| A800 80GB | ¥8.20/時按量 | 充足 | 共績算力按卡時(單卡·每小時)計價,按秒收費;價格採集自官網公開價目頁 |
| 崑崙芯P800 96GB | ¥8.50/時按量 | 充足 | 共績算力按卡時(單卡·每小時)計價,按秒收費;價格採集自官網公開價目頁 |
| A100 80GB | ¥11.40/時按量 | 充足 | 共績算力按卡時(單卡·每小時)計價,按秒收費;價格採集自官網公開價目頁 |
| H20 96GB | ¥12.00/時按量 | 充足 | 共績算力按卡時(單卡·每小時)計價,按秒收費;價格採集自官網公開價目頁 |
| RTX PRO 6000 96GB | ¥13.00/時按量 | 充足 | 共績算力按卡時(單卡·每小時)計價,按秒收費;價格採集自官網公開價目頁 |
| 昇騰910C 128GB | ¥13.20/時按量 | 充足 | 共績算力按卡時(單卡·每小時)計價,按秒收費;價格採集自官網公開價目頁 |
| H800 80GB | ¥19.50/時按量 | 充足 | 共績算力按卡時(單卡·每小時)計價,按秒收費;價格採集自官網公開價目頁 |
| H100 80GB | ¥22.50/時按量 | 充足 | 共績算力按卡時(單卡·每小時)計價,按秒收費;價格採集自官網公開價目頁 |
| H200 141GB | ¥35.00/時按量 | 充足 | 共績算力按卡時(單卡·每小時)計價,按秒收費;價格採集自官網公開價目頁 |
共績算力(中國)的公開優勢:國產卡譜系最全:昇騰 910B2/910C、摩爾執行緒 S4000、海光 BW1000、崑崙芯 P800 同平臺按卡時計費,按秒收費;同時提供 NVIDIA 全系;已知短板:國產卡需先驗證框架與運算元相容性;庫存隨節點波動。以上為本站基於公開資訊與價格監測的整理,不構成擔保,下單前請自行核對平臺條款。
當前監測到的較低價是 RTX 4090 ¥1.98/時(按量),下方表格按價格排序、每 45 分鐘更新。
暫無公開推廣返傭計劃 披露:透過本站連結註冊,我們可能獲得獎勵,不影響你的價格。
共績算力 GPU 租用價格與評測|資料來源:GPU 算力雷達 rentgpu.link(2026-10-31 更新,每 45 分鐘自動抓取各平臺公開定價)|https://rentgpu.link/platform/gongji|CC BY 4.0