| 維度 | 情況 |
|---|---|
| 所在地區 | 北美 海外平臺需外幣卡支付,國內訪問需自備網路;價格按匯率折算,以下單頁為準。 |
| 優勢 | 老牌雲廠商,穩定性與工單響應好,價格由官方 API 公開 |
| 短板 | 卡型偏老(RTX 6000 / RTX 4000 Ada),不適合大模型訓練 |
| 邀請福利 | 無公開現金返傭 披露:透過本站連結註冊,我們可能獲得上述獎勵,不影響你的價格。 |
| 卡型 | 價格 | 庫存 | 計費說明 |
|---|---|---|---|
| RTX 4000 Ada 20GB | ¥3.74/時按量 | 充足 | Akamai(原 Linode)掛牌按需價 $0.52/GPU·小時折算(RTX4000 Ada x1 Small,1 卡機型按單卡折算) |
| RTX 6000 24GB | ¥10.80/時按量 | 充足 | Akamai(原 Linode)掛牌按需價 $1.50/GPU·小時折算(Dedicated 32GB + RTX6000 GPU x1,1 卡機型按單卡折算) |
Akamai / Linode(美國)(北美)的公開優勢:老牌雲廠商,穩定性與工單響應好,價格由官方 API 公開;已知短板:卡型偏老(RTX 6000 / RTX 4000 Ada),不適合大模型訓練。以上為本站基於公開資訊與價格監測的整理,不構成擔保,下單前請自行核對平臺條款。
當前監測到的較低價是 RTX 4000 Ada 20GB ¥3.74/時(按量),下方表格按價格排序、每小時更新。
無公開現金返傭 披露:透過本站連結註冊,我們可能獲得獎勵,不影響你的價格。
Akamai / Linode(美國) GPU 租用價格與評測|資料來源:GPU 算力雷達 rentgpu.link(2026-10-26 更新,每小時自動抓取各平臺公開定價)|https://rentgpu.link/platform/linode|CC BY 4.0