| 卡型 | 平臺 | 昨日 | 現在 | 變動 | |
|---|---|---|---|---|---|
| H100 80GB | Vast.ai(美國) 競價 | ¥17.81 | ¥16.82 | ▼5.6% | 比價 → |
| 卡型 | 平臺 | 昨日 | 現在 | 變動 | |
|---|---|---|---|---|---|
| V100 16GB | Verda(芬蘭) 競價 | ¥0.83 | ¥0.84 | ▲1.2% | 比價 → |
| L40S 48GB | Verda(芬蘭) 競價 | ¥6.51 | ¥6.58 | ▲1.1% | 比價 → |
| A6000 48GB | Verda(芬蘭) 競價 | ¥2.84 | ¥2.87 | ▲1.1% | 比價 → |
| B200 180GB | Verda(芬蘭) 競價 | ¥30.38 | ¥30.69 | ▲1.0% | 比價 → |
| RTX PRO 6000 96GB | Verda(芬蘭) 競價 | ¥9.06 | ¥9.15 | ▲1.0% | 比價 → |
| H200 141GB | Verda(芬蘭) 競價 | ¥21.41 | ¥21.62 | ▲1.0% | 比價 → |
| RTX 6000 Ada 48GB | Verda(芬蘭) 競價 | ¥5.13 | ¥5.18 | ▲1.0% | 比價 → |
| H100 80GB | Verda(芬蘭) 競價 | ¥16.42 | ¥16.58 | ▲1.0% | 比價 → |
| A100 80GB | Verda(芬蘭) 競價 | ¥7.74 | ¥7.78 | ▲0.5% | 比價 → |
本頁實時列出過去 24 小時內各平臺各卡型的降價與漲價記錄,按變動幅度排序,含昨日價、現價和變動百分比。資料每小時自動重抓,以下單頁為準。
競價(Spot)例項可能幾小時內就變,按量計費的掛牌價通常穩定得多。本站每小時抓取一次,變化日誌只顯示變動超過 0.5% 的記錄。
用本站免費降價提醒:選定卡型和目標價,價格到位即發郵件。也可以看每日比價快報與每週榜單。
GPU 租用價格變動日誌|資料來源:GPU 算力雷達 rentgpu.link(2026-10-26 更新,每小時自動抓取各平臺公開定價)|https://rentgpu.link/changes|CC BY 4.0