🌐 ▾簡中繁中EN日本語한국어

資料採集狀態:誰家斷了、斷了多久

逐平臺抓取健康度 · 每 45 分鐘重新整理 · 機器可讀版 /data/health.json · 更新:2026-11-06 15:53
⚡ 直接答案:31 家平臺中 27 家實時抓取正常;4 家斷採超過 48 小時,報價已自動降級為「參考價·待核實」,不參與最低價排名與降價提醒;0 家降級觀察中。斷採平臺的最近成功時間與時長全部公開在下方,修復後下一輪自動恢復。

判定口徑(四檔)

實時抓取
本小時內抓到過公開價
降級參考
超過 8 小時沒抓到,仍在沿用舊價並掛「參考價·待核實」
斷採(48h+)
超過 48 小時沒抓到,報價不參與最低價排名與降價提醒
從未成功
從未成功抓取到

逐平臺健康度(斷採排前面)

平臺狀態最近成功抓取距今報價數
Verda(芬蘭)斷採(48h+)2026-11-03 22:3065.4 小時9 條(沿用舊價 9 條)
並行智算雲斷採(48h+)2026-11-01 12:45123.1 小時9 條(沿用舊價 9 條)
TensorDock(美國)從未成功——6 條(沿用舊價 1 條)
藍耘從未成功——1 條(沿用舊價 0 條)
Akamai / Linode(美國)實時抓取2026-11-06 15:450.1 小時2 條(沿用舊價 0 條)
AutoDL實時抓取2026-11-06 15:450.1 小時11 條(沿用舊價 0 條)
Cloudrift(美國)實時抓取2026-11-06 15:450.1 小時4 條(沿用舊價 0 條)
Crusoe(美國)實時抓取2026-11-06 15:450.1 小時5 條(沿用舊價 0 條)
Featurize實時抓取2026-11-06 15:450.1 小時1 條(沿用舊價 0 條)
Gcore(盧森堡)實時抓取2026-11-06 15:450.1 小時4 條(沿用舊價 0 條)
Hyperstack(英國)實時抓取2026-11-06 15:450.1 小時5 條(沿用舊價 0 條)
Jarvislabs(印度)實時抓取2026-11-06 15:450.1 小時10 條(沿用舊價 0 條)
Lambda(美國)實時抓取2026-11-06 15:450.1 小時4 條(沿用舊價 0 條)
Latitude.sh(加拿大)實時抓取2026-11-06 15:450.1 小時1 條(沿用舊價 0 條)
Massed Compute(美國)實時抓取2026-11-06 15:450.1 小時9 條(沿用舊價 0 條)
Nebius(荷蘭)實時抓取2026-11-06 15:450.1 小時5 條(沿用舊價 0 條)
PPIO 派歐雲實時抓取2026-11-06 15:450.1 小時3 條(沿用舊價 0 條)
Paperspace(美國)實時抓取2026-11-06 15:450.1 小時3 條(沿用舊價 0 條)
RunPod(美國)實時抓取2026-11-06 15:450.1 小時15 條(沿用舊價 0 條)
Salad(美國)實時抓取2026-11-06 15:450.1 小時3 條(沿用舊價 0 條)
Thunder Compute(美國)實時抓取2026-11-06 15:450.1 小時4 條(沿用舊價 0 條)
Vast.ai(美國)實時抓取2026-11-06 15:450.1 小時4 條(沿用舊價 0 條)
Vultr(美國)實時抓取2026-11-06 15:450.1 小時1 條(沿用舊價 0 條)
優雲智算實時抓取2026-11-06 15:450.1 小時6 條(沿用舊價 0 條)
共績算力實時抓取2026-11-06 15:450.1 小時18 條(沿用舊價 0 條)
恆源雲實時抓取2026-11-06 15:000.9 小時1 條(沿用舊價 1 條)
晨澗雲實時抓取2026-11-06 15:450.1 小時3 條(沿用舊價 0 條)
智星雲實時抓取2026-11-06 15:450.1 小時3 條(沿用舊價 0 條)
極智算實時抓取2026-11-06 15:450.1 小時6 條(沿用舊價 6 條)
矩池雲實時抓取2026-11-06 15:450.1 小時5 條(沿用舊價 0 條)
算家雲實時抓取2026-11-06 15:450.1 小時6 條(沿用舊價 0 條)
為什麼公開這些:比價站最容易被質疑的就是「資料是不是真的、多久沒更新」。我們把每一家平臺的抓取狀態與斷採時長原樣公開——包括不好看的部分。口徑變更記錄在變化日誌;想拿走這份資料,直接用 /data/health.json,無需申請。
🐆 小豹 · AI 客服由通義千問驅動
你好呀,我是小豹~想了解哪張卡的價格、怎麼租划算、Pro 會員有啥用,都可以問我。