| 維度 | 情況 |
|---|---|
| 所在地區 | 歐洲 海外平臺需外幣卡支付,國內訪問需自備網路;價格按匯率折算,以下單頁為準。 |
| 優勢 | 原DataCrunch,歐洲價效比代表,Spot價約為按需一半(A100 $0.94/時),GDPR合規 |
| 短板 | 需外幣支付;Spot隨時可中斷;歐洲機房對國內延遲高 |
| 邀請福利 | 暫無公開推廣計劃 披露:透過本站連結註冊,我們可能獲得上述獎勵,不影響你的價格。 |
| 卡型 | 價格 | 庫存 | 計費說明 |
|---|---|---|---|
| V100 16GB | ¥0.84/時競價 | 充足 | Verda(芬蘭,原 DataCrunch)Spot $0.1160/hr 折算,按需 $0.2320/hr(1x Tesla V100 16GB) |
| A6000 48GB | ¥2.87/時競價 | 充足 | Verda(芬蘭,原 DataCrunch)Spot $0.3980/hr 折算,按需 $0.7960/hr(1x RTX A6000 48GB) |
| RTX 6000 Ada 48GB | ¥5.18/時競價 | 充足 | Verda(芬蘭,原 DataCrunch)Spot $0.7195/hr 折算,按需 $1.439/hr(1x RTX 6000 Ada 48GB) |
| L40S 48GB | ¥6.58/時競價 | 充足 | Verda(芬蘭,原 DataCrunch)Spot $0.9135/hr 折算,按需 $1.827/hr(1x L40S 48GB) |
| A100 80GB | ¥7.78/時競價 | 充足 | Verda(芬蘭,原 DataCrunch)Spot $1.080/hr 折算,按需 $2.160/hr(1x A100 SXM4 80GB) |
| RTX PRO 6000 96GB | ¥9.15/時競價 | 充足 | Verda(芬蘭,原 DataCrunch)Spot $1.271/hr 折算,按需 $2.542/hr(1x RTX PRO 6000 96GB) |
| H100 80GB | ¥16.58/時競價 | 充足 | Verda(芬蘭,原 DataCrunch)Spot $2.303/hr 折算,按需 $4.606/hr(1x H100 SXM5 80GB) |
| H200 141GB | ¥21.62/時競價 | 充足 | Verda(芬蘭,原 DataCrunch)Spot $3.003/hr 折算,按需 $6.006/hr(1x H200 SXM5 141GB) |
| B200 180GB | ¥30.69/時競價 | 充足 | Verda(芬蘭,原 DataCrunch)Spot $4.262/hr 折算,按需 $8.523/hr(1x B200 SXM6 180GB) |
Verda(芬蘭)(歐洲)的公開優勢:原DataCrunch,歐洲價效比代表,Spot價約為按需一半(A100 $0.94/時),GDPR合規;已知短板:需外幣支付;Spot隨時可中斷;歐洲機房對國內延遲高。以上為本站基於公開資訊與價格監測的整理,不構成擔保,下單前請自行核對平臺條款。
當前監測到的較低價是 V100 16GB ¥0.84/時(競價),下方表格按價格排序、每小時更新。
暫無公開推廣計劃 披露:透過本站連結註冊,我們可能獲得獎勵,不影響你的價格。
Verda(芬蘭) GPU 租用價格與評測|資料來源:GPU 算力雷達 rentgpu.link(2026-10-26 更新,每小時自動抓取各平臺公開定價)|https://rentgpu.link/platform/verda|CC BY 4.0