恒源云 和 优云智算 哪个好?
两平台价格 / 返利 / 优缺点对比 · 数据更新:2026-11-18 · 一律以下单页为准
| 卡型 | 恒源云 | 优云智算 |
|---|---|---|
| RTX 3090 | ¥1.50/时按量 | ¥1.19/时更低按量 |
| RTX 4090 | ¥2.50/时按量 | ¥1.92/时更低按量 |
| RTX 5090 | ¥2.99/时更低按量 | ¥3.36/时按量 |
| A100 80GB | ¥6.66/时更低按量 | ¥10.75/时按量 |
| A800 80GB | ¥6.40/时更低按量 | ¥7.36/时按量 |
| A6000 48GB | ¥2.20/时更低按量 | — |
| 返利 | 现金 邀请有礼 ¥40/人(好友60日内充值¥100);云大使现金返现(消费额×比例,可提现) | 现金 现金返利10%(返利期1年,满20元自动打银行卡)+5元赠金/人 |
| 去 恒源云 租 | 去 优云智算 租 |

rentgpu.link