数据采集状态:谁家断了、断了多久
⚡ 直接答案:31 家平台中 27 家实时抓取正常;4 家断采超过 48 小时,报价已自动降级为「参考价·待核实」,不参与最低价排名与降价提醒;0 家降级观察中。断采平台的最近成功时间与时长全部公开在下方,修复后下一轮自动恢复。
判定口径(四档)
降级参考超过 8 小时没抓到,仍在沿用旧价并挂「参考价·待核实」
断采(48h+)超过 48 小时没抓到,报价不参与最低价排名与降价提醒
逐平台健康度(断采排前面)
| 平台 | 状态 | 最近成功抓取 | 距今 | 报价数 |
|---|
| Verda(芬兰) | 断采(48h+) | 2026-11-03 22:30 | 65.4 小时 | 9 条(沿用旧价 9 条) |
| 并行智算云 | 断采(48h+) | 2026-11-01 12:45 | 123.1 小时 | 9 条(沿用旧价 9 条) |
| TensorDock(美国) | 从未成功 | — | — | 6 条(沿用旧价 1 条) |
| 蓝耘 | 从未成功 | — | — | 1 条(沿用旧价 0 条) |
| Akamai / Linode(美国) | 实时抓取 | 2026-11-06 15:45 | 0.1 小时 | 2 条(沿用旧价 0 条) |
| AutoDL | 实时抓取 | 2026-11-06 15:45 | 0.1 小时 | 11 条(沿用旧价 0 条) |
| Cloudrift(美国) | 实时抓取 | 2026-11-06 15:45 | 0.1 小时 | 4 条(沿用旧价 0 条) |
| Crusoe(美国) | 实时抓取 | 2026-11-06 15:45 | 0.1 小时 | 5 条(沿用旧价 0 条) |
| Featurize | 实时抓取 | 2026-11-06 15:45 | 0.1 小时 | 1 条(沿用旧价 0 条) |
| Gcore(卢森堡) | 实时抓取 | 2026-11-06 15:45 | 0.1 小时 | 4 条(沿用旧价 0 条) |
| Hyperstack(英国) | 实时抓取 | 2026-11-06 15:45 | 0.1 小时 | 5 条(沿用旧价 0 条) |
| Jarvislabs(印度) | 实时抓取 | 2026-11-06 15:45 | 0.1 小时 | 10 条(沿用旧价 0 条) |
| Lambda(美国) | 实时抓取 | 2026-11-06 15:45 | 0.1 小时 | 4 条(沿用旧价 0 条) |
| Latitude.sh(加拿大) | 实时抓取 | 2026-11-06 15:45 | 0.1 小时 | 1 条(沿用旧价 0 条) |
| Massed Compute(美国) | 实时抓取 | 2026-11-06 15:45 | 0.1 小时 | 9 条(沿用旧价 0 条) |
| Nebius(荷兰) | 实时抓取 | 2026-11-06 15:45 | 0.1 小时 | 5 条(沿用旧价 0 条) |
| PPIO 派欧云 | 实时抓取 | 2026-11-06 15:45 | 0.1 小时 | 3 条(沿用旧价 0 条) |
| Paperspace(美国) | 实时抓取 | 2026-11-06 15:45 | 0.1 小时 | 3 条(沿用旧价 0 条) |
| RunPod(美国) | 实时抓取 | 2026-11-06 15:45 | 0.1 小时 | 15 条(沿用旧价 0 条) |
| Salad(美国) | 实时抓取 | 2026-11-06 15:45 | 0.1 小时 | 3 条(沿用旧价 0 条) |
| Thunder Compute(美国) | 实时抓取 | 2026-11-06 15:45 | 0.1 小时 | 4 条(沿用旧价 0 条) |
| Vast.ai(美国) | 实时抓取 | 2026-11-06 15:45 | 0.1 小时 | 4 条(沿用旧价 0 条) |
| Vultr(美国) | 实时抓取 | 2026-11-06 15:45 | 0.1 小时 | 1 条(沿用旧价 0 条) |
| 优云智算 | 实时抓取 | 2026-11-06 15:45 | 0.1 小时 | 6 条(沿用旧价 0 条) |
| 共绩算力 | 实时抓取 | 2026-11-06 15:45 | 0.1 小时 | 18 条(沿用旧价 0 条) |
| 恒源云 | 实时抓取 | 2026-11-06 15:00 | 0.9 小时 | 1 条(沿用旧价 1 条) |
| 晨涧云 | 实时抓取 | 2026-11-06 15:45 | 0.1 小时 | 3 条(沿用旧价 0 条) |
| 智星云 | 实时抓取 | 2026-11-06 15:45 | 0.1 小时 | 3 条(沿用旧价 0 条) |
| 极智算 | 实时抓取 | 2026-11-06 15:45 | 0.1 小时 | 6 条(沿用旧价 6 条) |
| 矩池云 | 实时抓取 | 2026-11-06 15:45 | 0.1 小时 | 5 条(沿用旧价 0 条) |
| 算家云 | 实时抓取 | 2026-11-06 15:45 | 0.1 小时 | 6 条(沿用旧价 0 条) |
为什么公开这些:比价站最容易被质疑的就是「数据是不是真的、多久没更新」。我们把每一家平台的抓取状态与断采时长原样公开——包括不好看的部分。口径变更记录在
变化日志;想拿走这份数据,直接用
/data/health.json,无需申请。