口径说明
只取当日自动抓取的实时报价(排除参考价与过期数据、排除未适配平台);「全球监测最低」为本站覆盖的全部平台中的最低实时价,含中国大陆平台。区域按平台主要数据中心所在地划分(北美含美国/加拿大平台),一家平台只在单一区域出现。美元报价按 7.2 折算后比较,汇率与平台定价策略都会造成差异。
相关页面
中国 GPU 平台专区 · 境内外价差专页 · 行情终端 · 同一张卡境内外差多少钱 · GHPI 价格指数
| 平台 | 该平台最低价 | 对应卡型 | 在售情况 |
|---|---|---|---|
| Verda(芬兰) | ¥0.88/时 | V100 16GB | 10 条在售 · 竞价 |
| Gcore(卢森堡) | ¥9.91/时 | L40S 48GB | 4 条在售 · 按量 |
| Nebius(荷兰) | ¥11.16/时 | L40S 48GB | 5 条在售 · 按量 |
| Hyperstack(英国) | ¥11.52/时 | A100 80GB | 5 条在售 · 按量 |
| 卡型 | 本区最低 | 平台 | 全球监测最低 | 本区相对全球 |
|---|---|---|---|---|
| A100 80GB | ¥8.42/时 | Verda(芬兰) | ¥5.47/时 | 高 53.9% |
| H100 80GB | ¥18.00/时 | Hyperstack(英国) | ¥8.28/时 | 高 117.4% |
| L40S 48GB | ¥7.19/时 | Verda(芬兰) | ¥4.97/时 | 高 44.7% |
| A6000 48GB | ¥3.10/时 | Verda(芬兰) | ¥2.38/时 | 高 30.3% |
| H200 141GB | ¥23.41/时 | Verda(芬兰) | ¥16.49/时 | 高 42.0% |
| B200 180GB | ¥33.23/时 | Verda(芬兰) | ¥33.23/时 | 持平 |
| RTX PRO 6000 96GB | ¥9.91/时 | Verda(芬兰) | ¥8.28/时 | 高 19.7% |
| RTX 6000 Ada 48GB | ¥5.61/时 | Verda(芬兰) | ¥5.33/时 | 高 5.3% |
| V100 16GB | ¥0.88/时 | Verda(芬兰) | ¥0.88/时 | 持平 |
| A100 40GB | ¥6.03/时 | Verda(芬兰) | ¥3.45/时 | 高 74.8% |
只取当日自动抓取的实时报价(排除参考价与过期数据、排除未适配平台);「全球监测最低」为本站覆盖的全部平台中的最低实时价,含中国大陆平台。区域按平台主要数据中心所在地划分(北美含美国/加拿大平台),一家平台只在单一区域出现。美元报价按 7.2 折算后比较,汇率与平台定价策略都会造成差异。
中国 GPU 平台专区 · 境内外价差专页 · 行情终端 · 同一张卡境内外差多少钱 · GHPI 价格指数