口徑說明
只取當日自動抓取的實時報價(排除參考價與過期資料、排除未適配平臺);「全球監測最低」為本站覆蓋的全部平臺中的最低實時價,含中國大陸平臺。區域按平臺主要資料中心所在地劃分(北美含美國/加拿大平臺),一家平臺只在單一區域出現。美元報價按 7.2 折算後比較,匯率與平臺定價策略都會造成差異。
相關頁面
中國 GPU 平臺專區 · 境內外價差專頁 · 行情終端 · 同一張卡境內外差多少錢 · GHPI 價格指數
| 平臺 | 該平臺最低價 | 對應卡型 | 在售情況 |
|---|---|---|---|
| Verda(芬蘭) | ¥0.88/時 | V100 16GB | 10 條在售 · 競價 |
| Gcore(盧森堡) | ¥9.91/時 | L40S 48GB | 4 條在售 · 按量 |
| Nebius(荷蘭) | ¥11.16/時 | L40S 48GB | 5 條在售 · 按量 |
| Hyperstack(英國) | ¥11.52/時 | A100 80GB | 5 條在售 · 按量 |
| 卡型 | 本區最低 | 平臺 | 全球監測最低 | 本區相對全球 |
|---|---|---|---|---|
| A100 80GB | ¥8.50/時 | Verda(芬蘭) | ¥5.47/時 | 高 55.4% |
| H100 80GB | ¥18.00/時 | Hyperstack(英國) | ¥8.28/時 | 高 117.4% |
| L40S 48GB | ¥7.19/時 | Verda(芬蘭) | ¥4.97/時 | 高 44.7% |
| A6000 48GB | ¥3.13/時 | Verda(芬蘭) | ¥2.38/時 | 高 31.5% |
| H200 141GB | ¥23.65/時 | Verda(芬蘭) | ¥16.49/時 | 高 43.4% |
| B200 180GB | ¥33.56/時 | Verda(芬蘭) | ¥33.56/時 | 持平 |
| RTX PRO 6000 96GB | ¥10.01/時 | Verda(芬蘭) | ¥8.28/時 | 高 20.9% |
| RTX 6000 Ada 48GB | ¥5.67/時 | Verda(芬蘭) | ¥5.33/時 | 高 6.4% |
| V100 16GB | ¥0.88/時 | Verda(芬蘭) | ¥0.88/時 | 持平 |
| A100 40GB | ¥6.09/時 | Verda(芬蘭) | ¥3.45/時 | 高 76.5% |
只取當日自動抓取的實時報價(排除參考價與過期資料、排除未適配平臺);「全球監測最低」為本站覆蓋的全部平臺中的最低實時價,含中國大陸平臺。區域按平臺主要資料中心所在地劃分(北美含美國/加拿大平臺),一家平臺只在單一區域出現。美元報價按 7.2 折算後比較,匯率與平臺定價策略都會造成差異。
中國 GPU 平臺專區 · 境內外價差專頁 · 行情終端 · 同一張卡境內外差多少錢 · GHPI 價格指數