| GPU 모델 | 플랫폼 | 어제 | 지금 | 변동 | |
|---|---|---|---|---|---|
| H100 80GB | Vast.ai(미국) 스팟 | ¥17.81 | ¥16.82 | ▼5.6% | 가격 비교 → |
| GPU 모델 | 플랫폼 | 어제 | 지금 | 변동 | |
|---|---|---|---|---|---|
| V100 16GB | Verda(핀란드) 스팟 | ¥0.83 | ¥0.84 | ▲1.2% | 가격 비교 → |
| L40S 48GB | Verda(핀란드) 스팟 | ¥6.51 | ¥6.58 | ▲1.1% | 가격 비교 → |
| A6000 48GB | Verda(핀란드) 스팟 | ¥2.84 | ¥2.87 | ▲1.1% | 가격 비교 → |
| B200 180GB | Verda(핀란드) 스팟 | ¥30.38 | ¥30.69 | ▲1.0% | 가격 비교 → |
| RTX PRO 6000 96GB | Verda(핀란드) 스팟 | ¥9.06 | ¥9.15 | ▲1.0% | 가격 비교 → |
| H200 141GB | Verda(핀란드) 스팟 | ¥21.41 | ¥21.62 | ▲1.0% | 가격 비교 → |
| RTX 6000 Ada 48GB | Verda(핀란드) 스팟 | ¥5.13 | ¥5.18 | ▲1.0% | 가격 비교 → |
| H100 80GB | Verda(핀란드) 스팟 | ¥16.42 | ¥16.58 | ▲1.0% | 가격 비교 → |
| A100 80GB | Verda(핀란드) 스팟 | ¥7.74 | ¥7.78 | ▲0.5% | 가격 비교 → |
본 페이지에서는 지난 24시간 동안 각 플랫폼별·GPU 모델별 가격 인하 및 인상 기록을 실시간으로 나열하며, 변동 폭 순으로 정렬합니다. 어제 가격, 현재 가격, 변동 비율을 포함합니다. 데이터는 매시간 자동 갱신되며, 실제 가격은 주문 페이지를 기준으로 합니다.
스팟(Spot) 인스턴스는 몇 시간 내에 가격이 바뀔 수 있으나, 페이-어즈-유-고(Pay-as-you-go) 방식의 공시 가격은 일반적으로 훨씬 안정적입니다. 본 사이트는 매시간 가격을 수집하며, 변동 로그에는 0.5% 이상의 변동만 표시합니다.
본 사이트의 무료 가격 인하 알림 서비스를 활용하세요: 원하는 GPU 모델과 목표 가격을 설정하면, 가격 도달 시 이메일로 즉시 알려드립니다. 또한 일일 가격 비교 뉴스레터와 주간 순위도 확인하실 수 있습니다.
GPU 렌트가격변동日志|데이터 출처:GPU 컴퓨팅 파워 레이더 rentgpu.link(2026-10-26 更新,시간당自动抓取各플랫폼公开定价)|https://rentgpu.link/changes|CC BY 4.0