11月10日各平臺公開標價監測結果如下(每小時自動重新整理,完整資料見比價首頁;價格以下單頁為準)。
| 卡型 | 當日監測最低價 | 24小時 | 平臺 | 較昨日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| RTX 3090 | ¥0.65/時 | ¥16/天 | Salad(美國) | 持平 | 去租用 |
| RTX 4090 | ¥0.87/時 | ¥21/天 | Vast.ai(美國) | 持平 | 去租用 |
| V100 16GB | ¥0.87/時 | ¥21/天 | Verda(芬蘭) | 持平 | 去租用 |
| RTX 4090D 24GB | ¥1.14/時 | ¥27/天 | 算家雲 | 持平 | 去租用 |
| T4 16GB | ¥1.35/時 | ¥32/天 | 矩池雲 | 持平 | 去租用 |
| RTX 5090 | ¥1.53/時 | ¥37/天 | Vast.ai(美國) | 持平 | 去租用 |
| MTT S4000 48GB | ¥1.96/時 | ¥47/天 | AutoDL | 持平 | 去租用 |
| V100 32GB | ¥1.98/時 | ¥48/天 | AutoDL | 持平 | 去租用 |
| L4 24GB | ¥2.09/時 | ¥50/天 | Jarvislabs(印度) | 持平 | 去租用 |
| A6000 48GB | ¥2.38/時 | ¥57/天 | RunPod(美國) | 持平 | 去租用 |
| A40 48GB | ¥2.52/時 | ¥60/天 | RunPod(美國) | 持平 | 去租用 |
| 昇騰910B2 64GB | ¥2.97/時 | ¥71/天 | 極智算 | 持平 | 去租用 |
| H20 96GB | ¥3.40/時 | ¥82/天 | PPIO 派歐雲 | 持平 | 去租用 |
| A100 40GB | ¥3.45/時 | ¥83/天 | AutoDL | 持平 | 去租用 |
| MI300X 192GB | ¥3.60/時 | ¥86/天 | RunPod(美國) | 持平 | 去租用 |
| RTX 4000 Ada 20GB | ¥3.74/時 | ¥90/天 | Akamai / Linode(美國) | 持平 | 去租用 |
| L20 48GB | ¥4.00/時 | ¥96/天 | 共績算力 | 持平 | 去租用 |
| L40 48GB | ¥4.50/時 | ¥108/天 | 共績算力 | 持平 | 去租用 |
| L40S 48GB | ¥4.97/時 | ¥119/天 | Cloudrift(美國) | 持平 | 去租用 |
| A800 80GB | ¥5.15/時 | ¥124/天 | 晨澗雲 | 持平 | 去租用 |
| RTX 6000 Ada 48GB | ¥5.33/時 | ¥128/天 | RunPod(美國) | 持平 | 去租用 |
| A100 80GB | ¥5.47/時 | ¥131/天 | Paperspace(美國) | 持平 | 去租用 |
| A10 24GB | ¥6.12/時 | ¥147/天 | 並行智算雲 | 持平 | 去租用 |
| 海光BW1000 64GB | ¥7.00/時 | ¥168/天 | 共績算力 | 持平 | 去租用 |
| RTX PRO 6000 96GB | ¥7.35/時 | ¥176/天 | AutoDL | 持平 | 去租用 |
| H100 80GB | ¥8.28/時 | ¥199/天 | Paperspace(美國) | 持平 | 去租用 |
| 崑崙芯P800 96GB | ¥8.50/時 | ¥204/天 | 共績算力 | 持平 | 去租用 |
| H800 80GB | ¥10.50/時 | ¥252/天 | AutoDL | 持平 | 去租用 |
| RTX 6000 24GB | ¥10.80/時 | ¥259/天 | Akamai / Linode(美國) | 持平 | 去租用 |
| 昇騰910C 128GB | ¥13.20/時 | ¥317/天 | 共績算力 | 持平 | 去租用 |
| H200 141GB | ¥16.49/時 | ¥396/天 | Jarvislabs(印度) | 持平 | 去租用 |
| B200 180GB | ¥32.90/時 | ¥790/天 | Verda(芬蘭) | 持平 | 去租用 |
今日解讀
· 3090價效比之王:Salad(美國)僅16元/日,適合7B/13B模型輕量推理與微調。
· 4090與V100同價:Vast.ai和Verda均21元/日,4090視訊記憶體頻寬更優,V100雙精度更強,按任務選。
· 國產卡溢價明顯:昇騰910B2達71元/日、海光BW1000 168元/日,建議僅限信創適配剛需。
· H20成中端新選擇:PPIO派歐雲82元/日,96GB視訊記憶體適合大語言模型單卡部署。
· 高階卡價格分層清晰:A100 80GB(131元)、H100(199元)、H200(396元),預算充足可直衝H200。
· B200暫居頂峰:Verda(芬蘭)790元/日,僅推薦千億引數全量訓練等極端場景。
快報由資料管道自動生成(AI 撰寫解讀,數字經服務端校驗);價格採集自公開頁面,可能滯後,一律以下單頁為準。

rentgpu.link